आजचे बाजारभाव (मंगळवार, २० ऑक्टोबर २०२६)
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, छत्रपती संभाजीनगर — दैनिक आढावा
मंगळवार, २० ऑक्टोबर २०२६
(आवक क्विंटलमध्ये | दर रुपये प्रति क्विंटल)
| अ.क्र. | शेतमाल | जात | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
| १ | बाजरी | हिरवी | ९ | २,९०० | ३,१०० | ३,०५२ |
| २ | गहू | बन्सी | १५ | २,७३० | २,८५१ | २,७९१ |
| ३ | ज्वारी | रब्बी | २० | ४,००० | ४,६०० | ४,५५० |
| ४ | मका | पिवळी | २५ | २,१८५ | २,१८५ | २,१८५ |
| ५ | उडीद | काळा | १ | ९,२०० | ९,२०० | ९,२०० |
| ६ | सोयाबीन | पिवळा | १२ | ६,७०१ | ६,९०० | ६,८८१ |

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा